UFPI divulga edital de concurso para professores com salários de até R$ 5.143,54
Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.143,54, a depender das graduações do candidato.
A Universidade Federal do Piauí divulgou nessa quinta-feira (3) o edital de concurso para selecionar 20 novos professores para os campi de Teresina, Bom Jesus e Picos. Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.143,54, a depender das graduações do candidato.
Os aprovados irão trabalhar nos campi Petrônio Portela, em Teresina, Campus Cinobelina Elvas, em Bom Jesus e no Campus Helvídio Nunes, em Picos.
Os aprovados serão nomeados e lotados nos campus que escolherem, dentro do prazo de validade do concurso, de 2 anos a partir da homologação do resultado final.
O valores dos salários variam de acordo com o regime de trabalho e as graduações de cada candidato:
Regimes de trabalho – Concurso UFPI
Regime de trabalho | Vencimento básico | Retribuição por especialização | Retribuição por mestrado | Retribuição por doutorado |
Dedicação Exclusiva (DE) | R$ 4.472,64 | R$ 894,53 | R$ 2.236,32 | R$ 5.143,54 |
Tempo Integral (TI) | R$ 3.130,85 | R$ 469,63 | R$ 1.174,07 | R$ 2.700,36 |
Tempo Parcial (TP) | R$ 2.236,32 | R$ 223,63 | R$ 559,08 | R$ 1.285,89 |
As 20 vagas estão distribuídas em 18 áreas epistemológicas:
Vagas – Concurso UFPI 2023
Campus | Àrea | Vagas | Regime de trabalho |
Petrônio Portela (Teresina) | Métodos Quantitativos em Economia | 1 | TI-40 |
Petrônio Portela (Teresina) | Teoria Econômica | 1 | TP-20 |
Petrônio Portela (Teresina) | Química Medicinal | 1 | DE |
Petrônio Portela (Teresina) | Cirurgia Bucomaxilofacial | 1 | DE |
Petrônio Portela (Teresina) | Cirurgia geral | 1 | TP-20 |
Petrônio Portela (Teresina) | Fisiologia Humana | 1 | TI-40 |
Petrônio Portela (Teresina) | Gastroenterologia | 1 | TI-40 |
Petrônio Portela (Teresina) | Ortodontia | 1 | TI-40 |
Petrônio Portela (Teresina) | Pediatria geral | 1 | TP-20 |
Petrônio Portela (Teresina) | Pediatria/ Neonatalogia | 1 | TP-20 |
Petrônio Portela (Teresina) | Saúde Coletiva/Pública; Atenção primária à saúde / Infectologia | 1 | TI-40 |
Petrônio Portela (Teresina) | Análise estrutural e mecânica dos sólidos | 1 | DE |
Cinobelina Elvas (Bom Jesus) | Engenharia Florestal | 1 | DE |
Cinobelina Elvas (Bom Jesus) | Zoonozes e saúde única, Saúde pública e Defesa Sanitária / Veterinária | 1 | DE |
Helvídio Nunes (Picos) | Atenção primária à saúde | 2 | TP-20 |
Helvídio Nunes (Picos) | Bases da prática médica | 1 | TP-20 |
Helvídio Nunes (Picos) | Habilidades médicas | 2 | TP-20 |
Helvídio Nunes (Picos) | Letras/ Língua portuguesa | 1 | DE |
Veja abaixo o calendário com os principais eventos do concurso:
- Período de inscrições: 11 de novembro a 7 de dezembro de 2022
- Aplicação da prova escrita: 22 de janeiro de 2023
- Divulgação do resultado da prova escrita: 23 de janeiro de 2023
- Aplicação da prova didática: 25 da janeiro de 2023
- Divulgação do resultado da prova didática: 26 de janeiro de 2023
- Divulgação do resultado da prova de títulos: 27 de janeiro.
- A data da divulgação do resultado final: não definida
Fonte: g1piauí